Detail Post
Sastra JepangKurikulum Prodi Sastra Jepang
No | Semester I | Kode MK | Nama MK | SKS | Nilai Minimal Lulus |
1 | 000202-000602 | Pendidikan Agama | 2 | C | |
2 | 000102 | Pendidikan Pancasila | 2 | C | |
3 | 000702 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | C | |
4 | 16220062 | Pengantar Ilmu Budaya (Bunkagaku Nyumon) | 2 | C | |
5 | 16220072 | Pengantar Masyarakat dan Budaya Jepang (Nihon Shakai Nyumon) | 2 | C | |
6 | 16220044 | Bahasa Jepang Dasar (Nihongo) | 4 | C | |
7 | 16220022 | Aksara (Hyouki) | 2 | C | |
8 | 16220092 | Berbicara Bahasa Jepang (Hanashikata) | 2 | C | |
9 | 16220042 | Enshu | 2 | C | |
Total SKS | 20 |
No | Semester II | Kode MK | Nama MK | SKS | Nilai Minimal Lulus |
1 | 16220054 | Bahasa Jepang Menengah (Nihongo Chuukyuu) | 4 | C | |
2 | 16220032 | Kanji Dasar ( Kanji Nyumon ) | 2 | C | |
3 | 16220082 | Pengantar Linguistik Jepang (Gengogaku Nyumon) | 2 | C | |
4 | 16220102 | Pengantar Kesusastraan Umum (Bungaku Nyumon) | 2 | C | |
5 | 16220112 | Ilmu Kepariwisataan (Kankogaku) | 2 | C | |
6 | 16220122 | Menyimak Dasar (Chokai Nyumon) | 2 | C | |
7 | 16220132 | Percakapan Dasar (Kaiwa Nyumon) | 2 | C | |
8 | 16220142 | Membaca Dasar (Dokkai Nyumon) | 2 | C | |
9 | 16220152 | Mengarang (Sakubun Nyumon) | 2 | C | |
10 | 16220162 | Masyarakat dan Budaya Indonesia | 2 | C | |
Total SKS | 22 |
No | Semester III | Kode MK | Nama MK | SKS | Nilai Minimal Lulus |
1 | 16220174 | Ekspresi Bahasa Jepang (Nihongo Hyougen) | 4 | C | |
2 | 16220182 | Kanji Menengah ( Kanji Chuukyuu ) | 2 | C | |
3 | 16220192 | Morfosintaksis (Keitaitogoron) | 2 | C | |
4 | 16220202 | Prosa Jepang (Nihon Sanbun) | 2 | C | |
5 | 16220212 | Puisi Jepang (Nihonshi) | 2 | C | |
6 | 16220222 | Drama Jepang (Nihon Gekiron) | 2 | C | |
7 | 16220232 | Fonologi (onseigaku) | 2 | C | |
8 | 16220242 | Metodologi Penelitian (Linguistik, Sastra, Masbud Jepang) | 2 | C | |
9 | 16220252 | Penerjemahan Dasar ( Honyaku ) | 2 | C | |
10 | 16220262 | Budaya Populer Jepang (Nihon Taishuu Bunka) | 2 | C | |
Total SKS | 22 |
No | MBKM | Luar Prodi Dalam PT | Nilai Minimal Lulus | Tawaran Prodi | Nilai Minimal Lulus | ||||
Kode MK | Nama MK | SKS | Kode MK | Nama MK | SKS | ||||
1 | Semester IV | Patriotisme | 4 | C | Pengantar Masyarakat dan Budaya Jepang (Nihon Shakai Nyumon) | 2 | C | ||
2 | 2 | Bahasa Jepang Dasar (Nihongo) | 4 | ||||||
3 | Kewirausahaan | 4 | C | Aksara (Hyouki) | 2 | C | |||
4 | Statistik Dasar (Penelitian yang bersifat kuntitatif atau kualitatif) | 2 | C | Berbicara Bahasa Jepang (Hanashikata) | 2 | C | |||
5 | Pengantar Ilmu Budaya (Bunkagaku Nyumon) | 2 | C | ||||||
6 | Ilmu Kepariwisataan (Kankogaku) | 2 | C | ||||||
7 | Pengantar Kesusastraan Umum (Bungaku Nyumon) | 2 | C | ||||||
8 | Budaya Populer Jepang (Nihon Taishuu Bunka) | 2 | C | ||||||
9 | Pengantar Linguistik Jepang (Gengogaku Nyumon) | 2 | C | ||||||
Total SKS | 20 | Total SKS | 20 | ||||||
Mahasiswa berhak memilih MK di luar Prodi di dalam PT sesuai minat dan bakat |
b
No | Semester V | Diluar PT | Nilai Minimal Lulus | Prodi | Nilai Minimal Lulus | ||||
40 sks di Prodi (A) | |||||||||
Kode MK | Nama MK | SKS | Kode MK | Nama MK | SKS | ||||
1 | 20 sks (B) | Sastra bandingan (Hikaku Bungaku) | 2 | C | |||||
2 | Magang (Fakultas) | C | Sosiolinguistik | 2 | C | ||||
3 | Kuliah | C | Geografi dan Kepariwisataan Indonesia | 2 | C | ||||
4 | Seminar | C | Pranata Masyarakat Jepang | 2 | C | ||||
5 | Praktek Menerjemahkan | C | Pengantar Jurnalistik | 2 | C | ||||
6 | Pelatihan Militer | C | Menyimak (Chokai) | 2 | C | ||||
7 | Wirausaha | C | Percakapan (Kaiwa) | 2 | C | ||||
8 | Mengajar di sekolah/masyarakat | C | Membaca (Dokkai) | 2 | C | ||||
9 | Mengarang (Sakubun) | 2 | C | ||||||
10 | Kanji in Konteks | 2 | C | ||||||
Studi/Proyek Independen | C | Total SKS | 20 | ||||||
Mahasiswa berhak memilih MK di luar Prodi di dalam PT sesuai minat dan bakat | 40 sks di Prodi (Alternatif bagi mahasiswa Prodi Sastra Jepang yang tidak mengambil haknya) |
No | Semester VI | Diluar PT | Alternatif | Prodi | Alternatif | ||||
40 sks di Prodi (A) | Nilai Minimal Lulus | 40 sks di Prodi (Alternatif bagi mahasiswa Prodi Sastra Jepang yang tidak mengambil haknya) | Nilai Minimal Lulus | ||||||
Kode MK | Nama MK | SKS | Kode MK | Nama MK | SKS | ||||
1 | LPPM (C) | C | Analisis Wacana (Danwa Bunseki) | 2 | C | ||||
2 | Riset | C | Kritik Sastra | 2 | C | ||||
3 | PKM | C | Geografi dan Kepariwisataan Jepang | 2 | C | ||||
4 | Proyek di Desa | C | Masyarakat Kontemporer Jepang | 2 | C | ||||
5 | Proyek Kemanusiaan | C | Korespondesi Jepang | 2 | C | ||||
6 | Menyimak Audiovisual (Shichoukaku) | 2 | C | ||||||
7 | Komunikasi interaktif (Kaiwa Lanjut) | 2 | C | ||||||
8 | Membaca Teks (Dokkai) | 2 | C | ||||||
9 | Mengarang kreatif (Sakubun) | 2 | C | ||||||
10 | Kanji in Konteks | 2 | C | ||||||
Total SKS | 20 |
No | Semester VII | Kode MK | Nama MK | SKS | Nilai Minimal Lulus |
1 | Seminar | 2 | C | ||
2 | Bahasa Jepang Teknik | 2 | C | ||
3 | Bahasa Jepang Animasi (Seikatsu yougo, ryukogo, shouryakugo) | 2 | C | ||
4 | Bahasa Jepang Perkantoran (Korespondensi, Perhotelan, manna, ekspor-impor) | 2 | C | ||
5 | Bahasa Jepang JLPT | 2 | C | ||
6 | 000802 | Bahasa Indonesia | 2 | C | |
7 | Bahasa Jepang Kepariwisataan | 2 | C | ||
8 | Penerjemahan (Nichi-I) | 2 | C | ||
9 | 625052 | Bahasa Inggris TOEFL | 2 | C | |
10 | 5032 | KKN | 2 | C | |
Total SKS | 20 |
No | Semester VIII | Kode MK | Nama MK | SKS | Nilai Minimal Lulus | |
1 | Skripsi | 6 | B | |||
Total SKS | 6 | |||||
Surabaya, 8 Januari 2021 | ||||||
![]()
|
||||||
Dra. Endang Poerbowati, M.Pd. | ||||||
NPP 2062 001 0531 |